| 
 |  | 
| 
1. Источник http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_hosting_control_panels#Free.2FLibre_Control_Panels  Существует немало разных панелей управления хостингом на серверах с Linux. Их можно разделить на две группы — платные и бесплатные. Наиболее популярные бесплатные панели — ISPconfig, Cloxo, Webmin; платные — DirectAdmin, cPanel, ISPmanager, Parallels Plesk Panel. Хотя все эти панели, по сути, решают одну и ту же задачу — автоматизируют настройку сервера при размещении сайтов, каждая имеет свои особенности. Некоторые панели подходят для размещения одного-двух сайтов, требующих гибкой настройки сервера, другие ориентированны на организацию массового хостинга.   License and Operating system supportFree/Libre Control Panels
|
 | Aegir | LGPL | Yes | Yes | 2014/01/08 | Yes | Yes | No | PHP, AJAX | PHP, MySQL/MariaDB | ? | ? | ? | ? | 
|---|
 | Ajenti [1] | AGPL, Proprietary | Yes | Yes | 2014/03/28 | FreeBSD 8.0+ | Yes | No | Python | Python | Yes | git | No [2] | No | 
|---|
 | AlternC | GPL 2 | Yes | Yes | 2013/11/07 | No | Yes | No | PHP | PHP / Perl / Shell script | Yes [3] | git / svn | Yes [4] | No | 
|---|
 | Baifox | GPL | Yes | Yes | 2009/04/19 | No | Yes | No | PHP | PHP, SQLite | ? | ? | ? | ? | 
|---|
 | EHCP [5] | GPL | Yes | Yes | 2012/04/01 | No | Yes | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
|---|
 | Domain Technologie Control | GNU LGPL | Yes | Yes | 2013/04/04 | Limited FreeBSD support | Yes | No | PHP | ? | ? | git | No [6] | ? | 
|---|
 | EasySCP | GPL | Yes | Yes | 2013/09/17 | Limited FreeBSD support | Yes | No | PHP | Perl | Yes | ? | Yes | No | 
|---|
 | Gnupanel | GPL | Yes | Yes | 2012/03/21 | No | Yes | No | PHP | PHP, PgSQL | ? | ? | ? | ? | 
|---|
 | i-MSCP | GPL, MPL | Yes | Yes | 2014/09/15 | No | Yes | No | PHP | Perl, C | Yes | ? | Yes | No | 
|---|
 | ISPConfig | BSD | Yes | Yes | 2014/10/01 | No | Yes | No | PHP | PHP, MySQL | Yes | ? | Yes | Yes | 
|---|
 | ispCP | GPL | Yes | Yes | 2010/11/24 | Limited FreeBSD support | Yes | No | PHP | Perl | No | ? | No | No | 
|---|
 | Kloxo (formerly Lxadmin) | AGPL | Yes | Yes | 2011/11/13 | No | CentOS (6 not currently supported) or Red Hat EL 5.x [7] | No | PHP | PHP, MySQL | No | ? | No | Yes | 
|---|
 | Kloxo-MR (Kloxo fork By Mustafa Ramadhan) | AGPL | Yes | Yes | 2014/05/24 | No | Yes | No | PHP | PHP, MySQL/MariaDB | No | git | Yes | Yes | 
|---|
 | OpenPanel [8] | GPL, Plugin API LGPL [9] | Yes | Yes | 2013/02/20 | Planned [10] | Debian [11] | Planned [12] | C++, AJAX | Core: C++, Modules: Any language | Yes [13] | Mercurial | Partial [14] | Planned [15] | 
|---|
 | SysCP | GPL | Yes | Yes | 2010/05/11 | Yes | Yes | No | PHP | PHP, MySQL | Yes | ? | Yes | No | 
|---|
 | Sentora [16] | GPL 3 | Yes | Yes | 2014/07/30 | No | Yes | No | PHP | PHP, MySQL | Yes | ? | ? | ? | 
|---|
 | Froxlor | GPL | Yes | Yes | 2013/10/25 | Yes | Yes | No | PHP | PHP, MySQL | Yes | ? | Yes | Partial | 
|---|
 | Usermin | BSD style | Yes | Yes | 2014/03/20 | Yes | Yes | No | Perl | Perl | ? | tarball | ? | ? | 
|---|
 | Virtualmin | GPL | Yes | Yes | 2014/03/16 | Yes [17] | Yes | No | Perl | Perl | Yes | tarball | Yes | Partial [18] | 
|---|
 | Webmin | BSD style | Yes | Yes | 2014/03/20 | Yes | Yes | Partial | Perl | Perl | Yes | tarball | Yes | Yes | 
|---|
 | WebsitePanel [19] | BSD style | Yes | Yes | 2012/11/28 | No | No | Yes | ASP.NET | ASP.NET, MSSQL | No | ? | Yes | Yes | 
|---|
 | Zentyal (formerly eBox Platform) | GPL | Yes | Yes | 2013/09/19 | No | Yes | No | Perl | Perl | Yes | git | ? | ? | 
|---|
 | ZPanel [20] | GPL | Yes | Yes | 2014/03/03 | Limited FreeBSD support | Yes | Yes | PHP | PHP, MySQL | Yes | ? | Yes | No | 
|---|
 | VestaCP[21] | GPL | Yes | Yes | 2014/08/05 | No | Yes | No | PHP | PHP, BASH, C | No | ? | Planned | Partial | 
|---|
 | Control panel | Licence | Free | Open Source | Alive (last release) | BSD | Linux | Windows | Frontend | Backend | Plugin Support | VCS | IPV6 Support | Multiserver Support | 
|---|
   Proprietary Control Panels   Remote access  Some control panels allow shell (console) access to the underlying OS through a Java applet, requiring that the client-side computer use Java Virtual Machine software. Other control panels allow direct access using telnet or secure shell (SSH). 
|
 | Ajenti | Yes (plugin) | ? | SSH, HTML5 | Yes | 
|---|
 | Baifox | Yes (only Pureftpd) [28] | ? | ? | ? | 
|---|
 | cPanel | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | MachPanel | Yes | Yes | Yes | Yes | 
|---|
 | DirectAdmin | Yes | Yes | SSH | Yes | 
|---|
 | Domain Technologie Control | Yes | ? | SSH | Yes | 
|---|
 | Gnupanel | ? | ? | SSH | ? | 
|---|
 | H-Sphere | Yes | Yes | SSH | Yes | 
|---|
 | HDE Controller X | Yes | Yes | SSH | Yes | 
|---|
 | Hosting Controller | Yes | ? | ? | Yes | 
|---|
 | i-MSCP | Yes | No | SSH | Yes | 
|---|
 | InterWorx | Yes | Yes | SSH | Yes | 
|---|
 | ISPConfig | Yes | Yes | SSH | Yes | 
|---|
 | ispCP | Yes | No | No | Yes | 
|---|
 | ISPmanager | Yes | No | SSH | Yes | 
|---|
 | Kloxo | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | Kloxo-MR | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | OpenPanel | Yes [29] | Planned [30] | SSH [31] | Planned [32] | 
|---|
 | Plesk | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | SysCP | Yes | No | No | Yes | 
|---|
 | Froxlor | Yes | Partial | Partial | Yes | 
|---|
 | Usermin | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | Virtualmin | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | Virtualmin Pro | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | Webmin | Yes | Yes | SSH, Java Applet | Yes | 
|---|
 | ZPanel | Yes | Yes | SSH | Installable by third-party module | 
|---|
 | Hepsia CP | Yes | Yes | SSH, HTML5, NodeJS | Yes | 
|---|
 | VestaCP | Yes | No | SSH | Planned | 
|---|
  Email managementWhile all control panel software below supports multiple email accounts, the features they provide vary. References    |  |  | 
 |